<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol en Directo - JUSTIN TV - ROJADIRECTA - YOJOPO &#187; opcion</title>
	<atom:link href="http://partidosdirecto.com.ar/tag/opcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partidosdirecto.com.ar</link>
	<description>Ver partidos de Fútbol en directo gratis - FOX SPORTS, TYC SPORTS, ESPN, GOL TV, TELEVISA, PARTIDOS EN VIVO, TRANSMISION ONLINE, VER FUTBOL GRATIS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Filis y Rollins concretan acuerdo por 3 años y 33 millones</title>
		<link>http://partidosdirecto.com.ar/2011/12/filis-y-rollins-concretan-acuerdo-por-3-anos-y-33-millones/</link>
		<comments>http://partidosdirecto.com.ar/2011/12/filis-y-rollins-concretan-acuerdo-por-3-anos-y-33-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[barca tv]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[definición]]></category>
		<category><![CDATA[filis de filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Rollins]]></category>
		<category><![CDATA[los filis]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[opcion]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partidosdirecto.com.ar/2011/12/filis-y-rollins-concretan-acuerdo-por-3-anos-y-33-millones/</guid>
		<description><![CDATA[Por AP News Lunes, 19 de diciembre de 2011 La LIGA BBVA en DIRECTV Partidos semanales en vivo, en exclusivo y en Alta Definición: Hasta 10 partidos en vivo por semana, 380 partidos en la temporada Hasta 7 partidos exclusivos por semana, más de 260 partidos en la temporada Hasta 4 partidos en HD por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Por <strong>AP News</strong> Lunes, 19 de diciembre de 2011</p>
<div>
<div>
<h2>La LIGA BBVA en DIRECTV</h2>
<dl>
<dt>Partidos semanales en vivo, en exclusivo y en Alta Definición:</dt>
<dd>Hasta 10 partidos en vivo por semana, 380 partidos en la temporada</dd>
<dd>Hasta 7 partidos exclusivos por semana, más de 260 partidos en la temporada</dd>
<dd>Hasta 4 partidos en HD por semana, más de 150 partidos en la temporada</dd>
<dd>Los 2 Súper Clásicos Barcelona &#8211; Real Madrid en HD</dd>
<dd>Programas exclusivos de Barca TV y Real Madrid TV</dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>FILADELFIA (AP) Jimmy Rollins y los Filis de Filadelfia ultimaron un contrato por 33 millones de dólares y tres años.</p>
<p>El acuerdo, anunciado el lunes, comprende una opción automática de un cuarto año por 11 millones basada en metas. Si no entra en efecto, el equipo tendría una opción de ocho millones y el jugador una de cinco millones.</p>
<p>Rollins es un campocorto con tres participaciones en el Juego de Estrellas que fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2007. Ha estado toda su carrera con los Filis, desde que fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 1996. Por primera vez, era agente libre en este receso.</p>
<p>Rollins, que cumplió 33 años el mes pasado, bateó en la temporada 2011 de .268 con 16 jonrones, 63 remolcadas y 30 robos de base. Ha tenido frecuentes problemas en las piernas durante tres de los últimos cuatro años. En 2010 jugó el menor número de partidos en su carrera, con 88, mientras que en la campaña pasada fue titular en 135.</p>
</div>
<p><span id="more-79747"></span></p>
<p><a href="http://partidosdirecto.com.ar/2009/05/ver-futbol-en-directo-agenda-de-partidos/" title="ver fútbol en directo"><br />
<h3>PARA VER EL PARTIDO EN DIRECTO CLICK AQUI</h3>
<p></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1801681559373890";
google_ad_slot = "4084059454";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partidosdirecto.com.ar/2011/12/filis-y-rollins-concretan-acuerdo-por-3-anos-y-33-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreño seguirá jugando en Colombia</title>
		<link>http://partidosdirecto.com.ar/2011/01/carreno-seguira-jugando-en-colombia/</link>
		<comments>http://partidosdirecto.com.ar/2011/01/carreno-seguira-jugando-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[copa sudamericana 2004]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[himno nacional de colombia]]></category>
		<category><![CDATA[independiente santa fe]]></category>
		<category><![CDATA[la copa sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[opcion]]></category>
		<category><![CDATA[puno-2011]]></category>
		<category><![CDATA[rapid-football]]></category>
		<category><![CDATA[rapid-futbol]]></category>
		<category><![CDATA[rapidfutbol]]></category>
		<category><![CDATA[rapitfubol]]></category>
		<category><![CDATA[Seguirá]]></category>
		<category><![CDATA[television-en-vivo-transmision-de-la-parada-puno-2011-7-lunes]]></category>
		<category><![CDATA[transmicion-de-televicion]]></category>
		<category><![CDATA[transmicion-desde-puno-por-televicion]]></category>
		<category><![CDATA[transmisin-desde-puno-2011]]></category>
		<category><![CDATA[transmisin-desde-puno-en-vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partidosdirecto.com.ar/2011/01/carreno-seguira-jugando-en-colombia/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de que Equidad Seguros no le renovara contrato para la presente temporada, el delantero argentino Ariel Sebastián Carreño contempló la opción de volver a su país luego de tres años en el fútbol colombiano.&#013; &#013; Y justo cuando adelantaba contactos con algunos equipos del torneo de ascenso de la AFA, al jugador se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<h2>Luego de que Equidad Seguros no le renovara contrato para la presente temporada, el delantero argentino Ariel Sebastián Carreño contempló la opción de volver a su país luego de tres años en el fútbol colombiano.&#013;</h2>
</p>
<p>&#013;<br />
Y justo cuando adelantaba contactos con algunos equipos del torneo de ascenso de la AFA, al jugador se le abrió otra posibilidad en el balompié cafetero, la cual no dudó en aceptar. Independiente Santa Fe se fijó en el hombre formado en Boca Juniors para que reforzara su línea ofensiva.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
Así, Carreño se convierte en el segundo futbolista en vestir las tres camisetas de los equipos bogotanos en la máxima categoría, ya que llegó en 2008 a Millonarios y el año anterior militó con los aseguradores, dejando con estos últimos el registro del gol más rápido del rentado colombiano, tras anotarle a los siete segundos de juego al Junior en el estadio de Techo de la capital colombiana, en julio pasado.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
“Después del juego con América consideramos que necesitábamos un delantero y Ariel reúne las condiciones que el cuerpo técnico pretendía, por lo que debe sumarse a trabajo a más tardar el martes”, reconoció el presidente de Santa Fe, César Pastrana, quien confirmó de paso la salida del atacante Cristian Nazarit, el cual no renovará contrato para irse a jugar a la liga turca.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
A Carreño es normal verle entonar el himno nacional de Colombia en las ceremonias previas a los juegos. “Es un gesto de agradecimiento a este país que me ha tratado tan bien”, confiesa el cordobés, campeón del Apertura 98 en Argentina y la Copa Sudamericana 2004 con Boca Juniors, además de haber logrado el Apertura 2009 con Once Caldas.&#013;
</p>
</p>
</div>
</div>
<p><span id="more-53993"></span></p>
<p><a href="http://partidosdirecto.com.ar/2009/05/ver-futbol-en-directo-agenda-de-partidos/" title="ver fútbol en directo"><br />
<h3>PARA VER EL PARTIDO EN DIRECTO CLICK AQUI</h3>
<p></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1801681559373890";
google_ad_slot = "4084059454";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partidosdirecto.com.ar/2011/01/carreno-seguira-jugando-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamondbacks acuerdan con Blanco y Nady</title>
		<link>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/diamondbacks-acuerdan-con-blanco-y-nady/</link>
		<comments>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/diamondbacks-acuerdan-con-blanco-y-nady/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 00:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[gerente general]]></category>
		<category><![CDATA[Nady]]></category>
		<category><![CDATA[opci]]></category>
		<category><![CDATA[opcion]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[podría]]></category>
		<category><![CDATA[rusty ryal]]></category>
		<category><![CDATA[xavier nady]]></category>
		<category><![CDATA[zach duke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/diamondbacks-acuerdan-con-blanco-y-nady/</guid>
		<description><![CDATA[PHOENIX (AP) Los Diamondbacks de Arizona lograron el viernes sendos acuerdos por un año con el receptor venezolano Henry Blanco y el jardinero Xavier Nady, las dos posiciones principales que el nuevo gerente general Kevin Towers necesitaba para completar un atareado receso de temporada. Blanco, catcher sustituto, recibió una garantía de 1,25 millones de dólares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>PHOENIX (AP)  Los Diamondbacks de Arizona lograron el viernes sendos acuerdos por un año con el receptor venezolano Henry Blanco y el jardinero Xavier Nady, las dos posiciones principales que el nuevo gerente general Kevin Towers necesitaba para completar un atareado receso de temporada.</p>
<p>Blanco, catcher sustituto, recibió una garantía de 1,25 millones de dólares en su contrato, que incluye una opción mutua para el 2012. Nady, que podría ser el jardinero izquierdo titular, obtiene 1,75 millones y la oportunidad de llevarse un millón en bonos con base en el tiempo que pase en el plantel.</p>
<p>El pelotero venezolano, de 39 años, recibirá un millón de dólares la próxima temporada. El contrato comprende una opción mutua de 1,15 millones para el 2012 con una cláusula de rescisión de 250.000 dólares. Con 13 años en las mayores, Blanco es conocido como un sólido receptor defensivo con un buen brazo y presencia entre los lanzadores.</p>
<p>Podría ser el sustituto de su compatriota Miguel Montero debido a que en la temporada pasada con los Mets de Nueva York bateó para .215 con dos jonrones y ocho remolcadas en 50 partidos.</p>
<p>Nady, de 32 años, regresó de su segunda cirugía de reconstitución en un ligamento del codo de lanzar para batear de .256 con seis cuadrangulares y 33 impulsadas en 119 encuentros con los Cachorros de Chicago en la campaña anterior.</p>
<p>Para abrir espacio en el plantel de 40 jugadores, Arizona dio de baja al derecho dominicano Roque Mercedes y solicitó colocar entre los transferibles al utility Rusty Ryal.</p>
<p>Los Diamondbacks ya contrataron al ex taponero estelar J.J. Putz, transfirieron al zurdo Zach Duke de Pittsburgh y consiguieron a los relevistas derechos David Hernández y Kam Mickolio de Baltimore en un canje por el antesalista Mark Reynolds.</p>
</p>
</div>
</div>
<p><span id="more-48472"></span></p>
<p><a href="http://partidosdirecto.com.ar/2009/05/ver-futbol-en-directo-agenda-de-partidos/" title="ver fútbol en directo"><br />
<h3>PARA VER EL PARTIDO EN DIRECTO CLICK AQUI</h3>
<p></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1801681559373890";
google_ad_slot = "4084059454";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/diamondbacks-acuerdan-con-blanco-y-nady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizcarrondo evalúa sus opciones</title>
		<link>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/vizcarrondo-evalua-sus-opciones/</link>
		<comments>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/vizcarrondo-evalua-sus-opciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 04:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[apuntó]]></category>
		<category><![CDATA[el duelo]]></category>
		<category><![CDATA[evalúa]]></category>
		<category><![CDATA[las ltimas]]></category>
		<category><![CDATA[opci]]></category>
		<category><![CDATA[opcion]]></category>
		<category><![CDATA[opciones-del-futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Pais]]></category>
		<category><![CDATA[sería]]></category>
		<category><![CDATA[thira]]></category>
		<category><![CDATA[vizcarrondo-queda-libre-el-31-de-diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[www-futbol-tvopciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/vizcarrondo-evalua-sus-opciones/</guid>
		<description><![CDATA[&#013; Oswaldo Vizcarrondo tiene muchas cosas en las que pensar en las últimas horas. Su equipo, Once Caldas, está inmerso en la final del fútbol colombiano. Próximamente será llamado a la selección de mayores para un amistoso contra la escuadra autonómica de País Vasco y el 31 de diciembre se vence su contrato con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>&#013;
</p>
<h2>Oswaldo Vizcarrondo tiene muchas cosas en las que pensar en las últimas horas. Su equipo, Once Caldas, está inmerso en la final del fútbol colombiano. Próximamente será llamado a la selección de mayores para un amistoso contra la escuadra autonómica de País Vasco y el 31 de diciembre se vence su contrato con el cuadro de Manizales.&#013;</h2>
<p>&#013;<br />
“Ha sido un buen año. Tuve continuidad. Estuve en la Libertadores con Once Caldas. Ahora alcanzamos una final. De cada experiencia en el exterior te vas nutriendo y este paso por Colombia me ha hecho bien”, explicó el zaguero caraqueño antes del partido de ida contra Deportes Tolima en Ibagué.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
¿Su futuro? En Venezuela suena con insistencia el Deportivo Táchira. Pero Vizcarrondo mira hacia otro lado. “Es muy difícil hablar ahora mismo de destinos. Once Caldas tiene una opción de compra del 50 por ciento de mis derechos deportivos. Si ellos no hacen efectiva esa opción, ya quedaría libre. Yo apunto a seguir en el exterior. A una liga igual o más competitiva que la colombiana. No puedo cerrar ninguna opción”, dijo el defensor. &#013;
</p>
<p>&#013;<br />
Eso sí, el primer gran objetivo de “Vizca” pasa por cerrar 2010 con la corona del balompié colombiano. “Sería la mejor manera posible de concluir un año bastante positivo para mi. Con mucha continuidad y salud. Y si mi ciclo en Colombia termina aquí, ¿qué mejor que un título?”, se preguntó el venezolano.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
Vizcarrondo sería uno de los 20 convocados para el duelo entre Venezuela y País Vasco. “Ya me contactaron. Un partido así, cerca de año nuevo, es una prueba que te ponen para ver tu compromiso con la selección. Y yo siempre estoy dispuesto a jugar cuando me convocan. Sin ninguna duda. Si me llaman, estaré”, confirmó el central criollo antes del decisivo partido de ida de hoy.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
<a href="http://www.directvsports.net/noticias/vizcarrondo-evalua-sus-opciones/vizcarrondogrita/" rel="attachment wp-att-52064"></a></p>
</p>
</div>
</div>
<p><span id="more-48142"></span></p>
<p><a href="http://partidosdirecto.com.ar/2009/05/ver-futbol-en-directo-agenda-de-partidos/" title="ver fútbol en directo"><br />
<h3>PARA VER EL PARTIDO EN DIRECTO CLICK AQUI</h3>
<p></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1801681559373890";
google_ad_slot = "4084059454";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/vizcarrondo-evalua-sus-opciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medias Blancas ejercen opción de Alexei Ramírez</title>
		<link>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/medias-blancas-ejercen-opcion-de-alexei-ramirez/</link>
		<comments>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/medias-blancas-ejercen-opcion-de-alexei-ramirez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Blancas]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[cubano]]></category>
		<category><![CDATA[dares]]></category>
		<category><![CDATA[decisión]]></category>
		<category><![CDATA[los medias]]></category>
		<category><![CDATA[medias blancas de chicago]]></category>
		<category><![CDATA[medias-blancas-de-futbol]]></category>
		<category><![CDATA[medias-rojas-de-boston-vs-medias-blancas-de-chicago-en-vivo]]></category>
		<category><![CDATA[opci]]></category>
		<category><![CDATA[opcion]]></category>
		<category><![CDATA[ramez]]></category>
		<category><![CDATA[ver-gratis-y-en-vivo-los-partidos-de-los-medias-blancas-de-chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/medias-blancas-ejercen-opcion-de-alexei-ramirez/</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO (AP) Los Medias Blancas de Chicago ejercieron la opción del equipo para retener por la próxima temporada al torpedero cubano Alexei Ramírez. Ramírez ganará 2,75 millones de dólares tras la decisión del jueves. El campocorto había rescindido el último año del contrato que firmó el 22 de enero de 2008. Ramírez, de 29 años, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>CHICAGO (AP)  Los Medias Blancas de Chicago ejercieron la opción del equipo para retener por la próxima temporada al torpedero cubano Alexei Ramírez.</p>
<p>Ramírez ganará 2,75 millones de dólares tras la decisión del jueves. El campocorto había rescindido el último año del contrato que firmó el 22 de enero de 2008.</p>
<p>Ramírez, de 29 años, bateó .282 con 18 jonrones y 70 remolcadas la campaña pasada, y es considerado uno de los mejores torpederos defensivos en las mayores.</p>
<p>El cubano fue líder entre los campocortos de la Liga Americana en promedio de bateo, slugging (.431), jonrones y bases totales (252), y fue segundo en remolcadas.</p>
</p>
</div>
</div>
<p><span id="more-45866"></span></p>
<p><a href="http://partidosdirecto.com.ar/2009/05/ver-futbol-en-directo-agenda-de-partidos/" title="ver fútbol en directo"><br />
<h3>PARA VER EL PARTIDO EN DIRECTO CLICK AQUI</h3>
<p></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1801681559373890";
google_ad_slot = "4084059454";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partidosdirecto.com.ar/2010/12/medias-blancas-ejercen-opcion-de-alexei-ramirez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernández: “Dejamos ir una opción, pero estamos vivos”</title>
		<link>http://partidosdirecto.com.ar/2010/11/fernandez-%e2%80%9cdejamos-ir-una-opcion-pero-estamos-vivos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://partidosdirecto.com.ar/2010/11/fernandez-%e2%80%9cdejamos-ir-una-opcion-pero-estamos-vivos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 02:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[aslo]]></category>
		<category><![CDATA[atr]]></category>
		<category><![CDATA[Cali]]></category>
		<category><![CDATA[Cucuta]]></category>
		<category><![CDATA[exigen]]></category>
		<category><![CDATA[los otros]]></category>
		<category><![CDATA[Medellín]]></category>
		<category><![CDATA[opcion]]></category>
		<category><![CDATA[partido-medellin-cali]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partidosdirecto.com.ar/2010/11/fernandez-%e2%80%9cdejamos-ir-una-opcion-pero-estamos-vivos%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Cali, América y Cúcuta desaprovecharon la oportunidad de sacar de carrera a Millonarios y Medellín en la lucha por clasificar a la semifinal del Clausura y con sus empates permitieron que la disputa siga abierta a dos fechas de definirse los dos últimos cupos para la penúltima instancia del torneo.&#013; &#013; Si bien el primero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<h2>Cali, América y Cúcuta desaprovecharon la oportunidad de sacar de carrera a Millonarios y Medellín en la lucha por clasificar a la semifinal del Clausura y con sus empates permitieron que la disputa siga abierta a dos fechas de definirse los dos últimos cupos para la penúltima instancia del torneo.&#013;</h2>
</p>
<p>&#013;<br />
Si bien el primero igualó a domicilio, el que lo hiciera con un equipo del fondo de la tabla como Envigado, puso en duda su jerarquía, vulnerada dos semanas atrás cuando tampoco pudo con el último del promedio, Cortuluá.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
Su eterno rival tampoco pasó del empate como local frente al Cúcuta en Cartago y ahora deberá ir a jugársela toda el próximo sábado en el Palogrande de Manizales ante un Once Caldas ya clasificado. “Dejamos ir una opción de haber vuelto a los ocho y sacarle de paso ventaja a los otros rivales, pero lo importante es que seguimos vivos y lo mejor, dependemos de nosotros todavía”, reconoció el volante argentino del rojo caleño, Gabriel Héctor Fernández.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
El mediocampista  dijo igualmente que no hay que reprocharse nada por la igualdad del domingo, ya que según el 10, “hicimos todo lo posible por la victoria, siempre fuimos al frente, a veces arriesgando un poco atrás, pero nos encontramos con un arquero que lo tapó todo (Williams Buenaños)”.&#013;
</p>
<p>&#013;<br />
“Quedan seis puntos y vamos por ellos, no hay de otra, pero este grupo está mentalizado en lograrlos para meter al América en la semifinal porque la tradición y grandeza de este club así lo exigen”, agregó Fernández.&#013;
</p>
</p>
</div>
</div>
<p><span id="more-41637"></span></p>
<p><a href="http://partidosdirecto.com.ar/2009/05/ver-futbol-en-directo-agenda-de-partidos/" title="ver fútbol en directo"><br />
<h3>PARA VER EL PARTIDO EN DIRECTO CLICK AQUI</h3>
<p></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1801681559373890";
google_ad_slot = "4084059454";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://partidosdirecto.com.ar/2010/11/fernandez-%e2%80%9cdejamos-ir-una-opcion-pero-estamos-vivos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Felipe tiene la primera opción en Copa Sudamericana.</title>
		<link>http://partidosdirecto.com.ar/2010/09/san-felipe-tiene-la-primera-opcion-en-copa-sudamericana/</link>
		<comments>http://partidosdirecto.com.ar/2010/09/san-felipe-tiene-la-primera-opcion-en-copa-sudamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol en Directo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Resumenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel]]></category>
		<category><![CDATA[catolica-calera-online-respirafutbol]]></category>
		<category><![CDATA[Chaco]]></category>
		<category><![CDATA[de visita]]></category>
		<category><![CDATA[el duelo]]></category>
		<category><![CDATA[ftbol-directo-u-de-chile]]></category>
		<category><![CDATA[futbol-en-directo-de-u-de-chile]]></category>
		<category><![CDATA[justin-tv-respira-futbol-catolica-u-de-chile-gratis]]></category>
		<category><![CDATA[opcion]]></category>
		<category><![CDATA[partido-de-u-de-chile-en-directo]]></category>
		<category><![CDATA[partido-de-vuelta-audax-vs-ohiggins]]></category>
		<category><![CDATA[partido-directo-u-de-chile]]></category>
		<category><![CDATA[roja-directa-partido-de-u-de-chile-vs-santiago-wanders]]></category>
		<category><![CDATA[san felipe]]></category>
		<category><![CDATA[santa laura]]></category>
		<category><![CDATA[sudamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Unión]]></category>
		<category><![CDATA[ver-todos-los-goles-de-la-u-vs-ohigins-de-vuelta-yde-ida]]></category>
		<category><![CDATA[Vildozo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partidosdirecto.com.ar/2010/09/san-felipe-tiene-la-primera-opcion-en-copa-sudamericana/</guid>
